B среднем можем сориентировать вас на следующие цены услуг стоматолога в Краснодаре:
Скачать полный прайс
B01.065.007.003 | Первичный осмотр и обследование | 3000 руб. |
B01.065.007.004 | Цифровое моделирование улыбки | 6000 руб. |
B01.065.007.001 | Первичный осмотр, установление диагноза, составление плана лечения | 800 руб. |
B01.065.005 | Осмотр врача-гигиениста, обучение, контроль гигиены полости рта | 500 руб. |
B01.063.001 | Консультация анестезиолога | 2000 руб. |
А06:07.013 | Компьютерная томография | 3000 руб. |
A06.07.010 | Дентальный визиографический снимок | 550 руб. |
A06.07.004.001 | Рентгенограмма зубов (ортопантомограмма) | 1050 руб. |
B01.003.004.013 | Лечение под наркозом - интубация (первый час) | 13200 руб. |
B01.003.004.014 | Лечение под наркозом - интубация (следующий час) | 9900 руб. |
B01.003.004.015 | Лечение под наркозом - интубация (до 0,5 часа) | 7200 руб. |
B01.003.004.016 | Лечение с применением масочного наркоза (первый час) | 11000 руб. |
B01.003.004.017 | Лечение с применением масочного наркоза (следующий час) | 9000 руб. |
B01.003.004.018 | Лечение с применением масочного наркоза (до 0,5 часа) | 6600 руб. |
B01.003.004.019 | Лечение с применением седации (0,5 часа) | 3900 руб. |
B01.003.004.020 | Использование закись - кислородной седации (ЗАКС) в процессе лечения | 2800 руб. |
B01.003.004.004 | Обезболивание (местное) аппликационное | 100 руб. |
B01.003.004.005 | Обезболивание (местное) инфильтрационное | 500 руб. |
B01.003.004.002 | Обезболивание (местное) проводниковое | 600 руб. |
B01.003.004.001 | Обезболивание (местное) интралигаментарное | 200 руб. |
А11.12.003.001 | премедикация с в\м введением – кетонал,преднизолон,дицинон | 650 руб. |
А11.12.003.002 | в/м введение обезболивающего препарата | 350 руб. |
Лечение кариеса
A16.07.002.010 | Лечение кариеса с постановкой временной пломбы | 1350 руб. |
А16.07.002.014 | Лечение кариеса глубокого с постановкойкомпозитной пломбы | 3000 руб. |
А16.07.002.011 | Восстановление контактных пунктов композитным материалом | 3000 руб. |
А16.07.002.013 | Лечение кариеса поверхностного, среднего с постановкой композитной пломбы | 2200 руб. |
А16.07.002.015 | Лечение кариеса с реставрацией вестибулярной поверхности зуба | 3200 руб. |
А16.07.002.016 | Лечение кариеса с постановкой пломбы после эндодонтического лечения | 2500 руб. |
А16.07.002.017 | Лечение кариеса с постановкой пломбы из стеклоиономерногоцемента | 2100 руб. |
А16.07.002.018 | Лечение кариеса с постановкойпломбы под коронку | 750 руб. |
А16.07.002.019 | Лечение некариозных поражений зуба с постановкой пломбы (1 зуб) | 1650 руб. |
А16.07.002.020 | Восстановление культи зуба стекловолоконным штифтом композитной техникой | 4500 руб. |
А16.07.002.046 | Лечение хронического пульпита, без удаления пульпы зуба (консервативный метод) с постановкой временной пломбы | 3150 руб. |
А16.07.002.023 | Лечение осложненного кариеса (пульпит, периодонтит) механическая, медикаментозная, ультразвуковая обработка каналов однокорневого зуба | 1550 руб. |
А16.07.002.025 | Лечение осложненного кариеса (пульпит, периодонтит) механическая, медикаментозная, ультразвуковая обработка каналов двухкорневого зуба | 2200 руб. |
А16.07.002.026 | Механическая, медикаментозная, ультразвуковая обработка каналов трехкорневого зуба | 3100 руб. |
А16.07.002.027 | Лечение осложненного кариеса (пульпит, периодонтит) механическая, медикаментозная, ультразвуковая обработка каналов 4- четырехкорневого зуба | 3650 руб. |
А16.07.008.004 | Временное пломбирование каналов зубов лекарственными препаратамиодноканального зуба | 1260 руб. |
А16.07.008.005 | Временное пломбирование каналов зубов лекарственными препаратамидвухканальногозуба | 1470 руб. |
А16.07.008.006 | Временное пломбирование каналов зубов лекарственными препаратамитрехканального зуба | 1800 руб. |
А16.07.002.028 | Восстановление зуба композитом для эндодонтического лечения | 3200 руб. |
А16.07.002.029 | Временное восстановление зуба композитом для эндодонтического лечения | 1050 руб. |
А16.07.002.024 | Извлечение ШКК (штифтово-культовой конструкции) | 5750 руб. |
А16.07.002.030 | Механическая и химическая обработка 1-гоканального зуба с использованием микроскопа | 5800 руб. |
А16.07.002.031 | Механическая и химическая обработка 2-х канального зубас использованием микроскопа | 6850 руб. |
А16.07.002.032 | Механическая и химическая обработка 3-х канального зуба с использованием микроскопа | 7890 руб. |
A16.07.008.004 | Пломбировка каналов зуба герметиком методикой вертикальной конденсации (резец)с использованием микроскопа | 6850 руб. |
A16.07.008.007 | Пломбировка каналов зуба герметиком методикой латеральной конденсации (резец) с использованием микроскопа | 4750 руб. |
A16.07.008.005 | Пломбировка каналов зуба герметиком методикой вертикальной конденсации (премоляр)с использованием микроскопа | 7890 руб. |
A16.07.008.008 | Пломбировка каналов зуба герметиком методикой латеральной конденсации (премоляр) с использованием микроскопа | 5450 руб. |
A16.07.008.006 | Пломбировка каналов зуба герметиком методикой вертикальной конденсации (моляр) с использованием микроскопа | 8900 руб. |
A16.07.008.009 | Пломбировка каналов зуба герметиком методикой латеральной конденсации (моляр) с использованием микроскопа | 6800 руб. |
А16.07.005.007 | Ортоградная ревизия корневых каналов под микроскопом | 3150 руб. |
A16.07.057.001 | Герметизация фиссур зуба | 2200 руб. |
A11.07.012.001 | Обработка поверхностей зубов для снижения чувствительности (десенситайзер) | 440 руб. |
A11.07.012.002 | Курс реминерализующей терапии с использованием препарата Icon (1 визит) | 3200 руб. |
А16.07.020.001 | Удаление твердых зубных отложений механическим способом (один зуб) | 170 руб. |
А16.07.020.003 | Механическая чистка зубов с применением чистящих паст (один зуб) | 140 руб. |
А22.07.002 | Снятие зубных отложений ультразвуковым аппаратом (один зуб) | 170 руб. |
А16.07.020.002 | Удаление зубного налета бластером, гидромассаж десневого краяAir– flow (один зуб) | 140 руб. |
A12.07.002 | Диагностика кариозных поражений DIAGNO cam KaVo | 1600 руб. |
А16.07.020.007 | Комплексная гигиена полости рта 1 визит (Prophylaxis Master) | 7000 руб. |
A16.07.050.001 | Отбеливание двух зубных рядов (одна процедура) | 25000 руб. |
A16.07.050.001. | Отбеливание двух зубных рядов (одна процедура) ПО АКЦИИ | 15000 руб. |
A16.07.050.001.. | Отбеливание двух зубных рядов ) одна процедура ПО Акции | 10000 руб. |
A16.07.050.002 | Отбеливание одного зубного ряда(одна процедура) | 13000 руб. |
A16.07.050.003 | Повторное отбеливание (одна процедура) | 10000 руб. |
A16.07.050.004 | Дополнительное домашнее отбеливание | 7500 руб. |
A16.07.050.005 | Отбеливание 1-го зуба клиническое | 3000 руб. |
А16.07.002.055 | Лечение корневых каналов (включая пломбирование)однокорневой зуб | 20000 руб. |
А16.07.002.056 | Лечение корневых каналов (включая пломбирование) двухкорневой зуб | 25000 руб. |
А16.07.002.057 | Лечение корневых каналов (включая пломбирование)трехкорневой зуб | 30000 руб. |
А16.07.002.021 | Художественная реставрация зуба в переднем отделе верхней челюсти (13-23 зуба) | 10000 руб. |
А16.07.002.022 | Художественная реставрация зуба в боковом отделе | 6000 руб. |
A16.07.025.003 | Избирательное пришлифовывание зубов в полости рта (один зуб) | 650 руб. |
A16.07.066 | Коррекция пломбы, композитной реставрации, сделаной в другой клинике | 1050 руб. |
A16.07.010 | Демонтаж анкерного штифта | 1780 руб. |
A16.07.011 | Наложение девитализирующей пасты | 1570 руб. |
A16.07.012 | Удаление инородноготела из корневого канала | 5250 руб. |
A16.07.057.002 | Герметизация перфорации при эндодонтическом лечении зуба | 3150 руб. |
A16.07.057.013 | Герметизация апикальной трети корневого канала материалом МТА | 3150 руб. |
A16.07.014 | Внутриканальное отбеливание депульпированного зуба (3 процедуры) под микроскопом | 5250 руб. |
A16.07.015 | Временное шинирование подвижных зубов ретейнером (один зуб) | 900 руб. |
A16.07.016 | Постановка искусственного зуба в область шинирования | 3150 руб. |
A16.07.017 | Наложение коффердама | 1500 руб. |
A16.07.018 | Изоляция мягких тканей индивидуальным ретрактором OptraGate | 350 руб. |
A16.07.002.009 | Временная пломба | 300 руб. |
A16.07.019 | Лечение слизистой оболочки полостирта (одно посещение) | 750 руб. |
А23.07.002.074 | Изготовление назубных капп для терапевтических процедур (одна каппа) | 1600 руб. |
В01.064.003 | Адаптационный прием | 1600 руб. |
А16.07.017 | Наложение коффердама | 1500 руб. |
А14.07.008 | Контролируемая гигиена полости рта, урок гигиены | 550 руб. |
А11.07.002 | Покрытие зубов фторсодержащими препаратами | 1320 руб. |
В01.003.004.0150 | Анестезия аппликационная | 210 руб. |
В01.003.004.018 | Анестезия проводниковая | 740 руб. |
В01.003.004.016 | Анестезия инфильтрационная | 630 руб. |
A16.07.057.003 | Герметизация фиссур с использованием гелио-композита | 2200 руб. |
А16.07.002.033 | Лечение кариеса молочных зубов (без стоимости пломбы) | 1220 руб. |
А16.07.002.045 | Постановка пломбы (молочные зубы) фотокомпозит | 2200 руб. |
А16.07.002.034 | Лечение периодонтита/пульпита одноканального молочного зуба, механическая и медикаментозная обработка корневых каналов (без стоимости пломбы) | 1550 руб. |
А16.07.002.035 | Лечение периодонтита/пульпита многоканального молочного зуба, механическая и медикаментозная обработка корневых каналов (без стоимости пломбы) | 1750 руб. |
А16.07.024 | Временное пломбирование корневых каналов молочных зубов препаратами кальция | 800 руб. |
А16.07.025 | Постоянное пломбирование корневых каналов молочных зубов пастами | 1250 руб. |
А16.07.002.036 | Постановка временной пломбы | 250 руб. |
В01.064.004 | Плановый контрольный осмотр | 580 руб. |
А16.07.002.037 | Лечение кариеса временного зуба с постановкой пломбы из фотокомпозита | 5050 руб. |
А16.07.002.038 | Лечение пульпита временного зуба методом витальной ампутации с постановкой пломбы из фотокомпозита | 6200 руб. |
А16.07.002.039 | Лечение пульпита временного зуба методом витальной ампутации с последующим восстановлением коронковой части коронкой 3М | 7200 руб. |
А16.07.002.040 | Лечение пульпита/периодонтита однокорневого временного зуба с постановкой пломбы из фотокомпозита | 6600 руб. |
А16.07.002.041 | Лечение пульпита/периодонтита многокорневого временного зуба с постановкой пломбы из фотокомпозита | 6700 руб. |
А16.07.002.042 | Лечение пульпита/периодонтита многокорневого временного зуба с восстановлением коронковой части стандартной детской коронкой 3М | 7500 руб. |
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба 2-3 степени подвижности(без анестезии) | 1100 руб. |
А16.07.001.016 | Удаление подвижного зуба | 2550 руб. |
А16.07.001.002 | Удаление неподвижного временного зуба(без анестезии) | 2050 руб. |
А16.07.002.043 | Постановка гемостатической губки, альвожила, йодоформа | 230 руб. |
А16.07.002.044 | Постановка постоянной пломбы (отсроченное пломбирование) | 2550 руб. |
А16.07.002.048 | Лечение пульпита молочных зубов методом витальной ампутации в одно посещение | 2400 руб. |
А16.07.004.041 | Коронка ROWNS KIT (детская) | 3600 руб. |
А16.07.004.098 | Детская керамическая коронка | 8000 руб. |
А16.07.004.042 | Коронка детская NuSmile (1шт.) | 7150 руб. |
А22.07.003 | Пластика уздечки губы, языка лазером | 3900 руб. |
А16.07.004.068 | Лечение поверхностного, среднего кариеса постоянного зуба у детей (1 зуб) | 2650 руб. |
А16.07.004.069 | Лечение глубокого кариеса постоянного зуба у детей (1 зуб) | 3570 руб. |
Коронки постоянные
А16.07.004.004 | Коронка, винир керамическая фрезерованная, прессованная | 26500 руб. |
A23.07.002.028 | Коронка металлокерамическая | 21000 руб. |
А16.07.004.005 | Коронка на диоксид - циркониевом каркасе | 26500 руб. |
А16.07.004.066 | Коронка,винир керамическая, фронтальная группа зубов (рефрактер, индивидуальное нанесение масс по эстетическому ключу) | 33600 руб. |
А16.07.004.078 | Коронка керамическая скомбинированным циркониевым абатментом на имплантате, фронтальная группа зубов (клыки, резцы) | 40000 руб. |
А16.07.004.067 | Коронка керамическая, металлокерамическая с комбинированным циркониевымабатментом на имплантате Bonetrust (Германия) | 35000 руб. |
А16.07.004.070 | Коронка керамическая, металлокерамическая в полную анатомию, включая абатмент на имплантатеBonetrust (Германия) | 33600 руб. |
А16.07.004.077 | Коронка керамическая, металлокерамическая в полную анатомию, включая абатмент (мультиюнит) на имплантате Osstem (Ю.Корея) | 26500 руб. |
А16.07.004.077. | Коронка керамическая, металлокерамическая в полную анатомию, включая абатмент (мультиюнит) на имплантате Osstem (Ю.Корея) АКЦИЯ | 15000 руб. |
А16.07.004.057 | Коронка керамическая, металлокерамическая с винтовой фиксацией на мультиюните на имплантате | 35700 руб. |
А16.07.004.055 | Коронка керамическая, металлокерамическая, на диоксид-циркониевом каркасе на имплантат на хром-кобальтовой (CrCo) балке | 32000 руб. |
А16.07.004.071 | Коронка керамическая, металлокерамическая на имплантат Nobel Biocare, включая абатмент по технологии Procera (Швеция) | 52500 руб. |
А16.07.004.072 | Коронка керамическая, металлокерамическая на имплантат Nobel Biocareна комбинированном абатменте по технологии Procera (Швеция) | 52500 руб. |
А16.07.004.065 | Коронка керамическая, металлокерамическая на имплантат Nobel Biocare, включая абатмент - мультиюнит (Multiunit) по технологии Procera (Швеция) | 54000 руб. |
А23.07.008.001 | Накладка керамическая, композитная | 19000 руб. |
А23.07.008.026 | Композитная накладка | 19000 руб. |
Коронки временные
А16.07.004.009 | Коронка пластмассовая ,временная, изготовленная непосредственно в полости рта | 2700 руб. |
А16.07.004.022 | Коронка пластмассовая временная, изготовленная лабораторным методом | 5500 руб. |
А16.07.004.010 | Коронка пластмассовая временная, изготовленная лабораторнымметодом (для ортодонтического лечения) | 7000 руб. |
А16.07.004.014 | Коронка пластмассовая временная на имплантате,изготовленная непосредственно в полости рта | 5500 руб. |
А16.07.004.023 | Коронка пластмассовая временная на имплантате,изготовленная лабораторным методом | 6300 руб. |
А16.07.004.075 | Коронка временная на Direct abutment | 13000 руб. |
А16.07.004.047 | Коронка металлопластмассовая временная | 6300 руб. |
А16.07.004.074 | Коронка пластмассовая временная на имплантате ,изготовленная лабораторным методом по технологии Procera (Швеция) | 10500 руб. |
А16.07.004.074. | Коронка пластмассовая временная на имплантате ,изготовленная непосредственно в полости рта по технологии Procera (Швеция) | 10500 руб. |
А16.07.004.008 | Индивидуальная корректировка формы зубов(эстетический ключ),верхние 6 передних зубов (1 ед.) | 4200 руб. |
Восковое моделирование
А23.07.006.001 | Восковое моделирование зуба (воксап,1 единица) | 550 руб. |
А16.07.004.053 | Восковое моделирование зуба ( 1 единица, зубной техник Мельников Евгений Викторович) | 2500 руб. |
А16.07.004.09 | Восковое моделирование зуба ( 1 единица, зубной техник Кравцов Константин) | 2500 руб. |
А16.07.004.11 | Восковое моделирование зуба (1 единица, зубной техник Кравец Павел) | 2000 руб. |
А23.07.004.007 | Полный съемный протез | 52500 руб. |
А23.07.004.008 | Полный съемный протез по технологии Candulor (постановка зубов по теории профессора Гербера) | 63000 руб. |
А23.07.004.009 | Съемный протез на имплантатах (без стоимости хирургического этапа) | 58000 руб. |
А23.07.004.022 | Фрезерованный съемный протез на четырех имплантатах с замковой фиксацией (МК1) | 283500 руб. |
А23.07.004.023 | Фрезерованный съемный протез на шести имплантатах с замковой фиксацией (МК 1) | 315000 руб. |
А23.07.004.024 | Фрезерованный съемный протез на четырех имплантатах с замковой фиксацией (ВС-3) | 262500 руб. |
А23.07.004.027 | Фрезерованный съемный протез на шести имплантатах с замковой фиксацией (ВС-3) | 283500 руб. |
А23.07.004.017 | Условно-съемный протез с применением композитных, акриловых материалов на фрезерованном каркасе на четырех имплантатах | 262500 руб. |
А23.07.004.025 | Условно-съемный протез с применением композитных, акриловых материалов на фрезерованном каркасе на шести имплантатах | 283500 руб. |
А23.07.004.019 | Условно-съемный протез с применением композитных, акриловых материалов на фрезерованном (CAD/CAM) каркасе на имплантатах по технологии Procera (Швеция) | 315000 руб. |
А23.07.004.011 | Частичный съемный протез | 26500 руб. |
А23.07.004.012 | Частичный съемный протез по технологии Candulor (постановка зубов по теории профессора Гербера) | 31500 руб. |
А23.07.004.013 | Частичный съемный эластичный протез (Deflex) | 31500 руб. |
А23.07.004.014 | Временный съемный протез с двумя удерживающими элементами | 8400 руб. |
А23.07.004.015 | Временный съемный эластичный протез (Deflex) | 14700 руб. |
А23.07.005.002 | Формирование клыкового ведения композитом на каппе по Окесону | 7000 руб. |
А23.07.005.011 | Формирование жевательных контактов композитом на каппе по Окесону | 7000 руб. |
А23.07.005.012 | Коррекция каппы по Окесону | 2000 руб. |
А23.07.005.003 | Каппа разобщающая для терапевтических целей | 2100 руб. |
А16.07.004.020 | Изготовление каппы по Окесону с резцовым разобщителем | 15000 руб. |
А23.07.005.005 | Каппа спортивная | 9500 руб. |
А10.07.001 | Слепок диагностический | 550 руб. |
А23.07.004.039 | Изготовление диагностическойгипсовой модели | 550 руб. |
А23.07.002.082 | Изготовление диагностического брукс чекера (пластина для выявления преждевременных контактов) | 1050 руб. |
А16.07.004.061 | Изготовление диагностической оптической (3D) модели | 1050 руб. |
A02.07.014 | Проведение гнатологических проб (определение функционального положения нижней челюсти по отношению к верхней) | 3500 руб. |
A16.07.025.005 | Функциональное пришлифовывание зубов с предварительной диагностикой в артикуляторе | 6300 руб. |
А23.07.004.045 | Окклюзионная прикусная пластиковая пластина на нижнюю челюсть (Ортотик) | 6000 руб. |
А23.07.004.040 | Форсированная экструзия зуба по методике профессора Штефана Ноймайера (скоростное вытяжение корня для подготовки к протезированию) | 12000 руб. |
А23.07.004.037 | Починка съемного протеза( без гарантии) | 3500 руб. |
А16.07.067.001 | Перебазировка съемного протеза, коррекция формы | 4000 руб. |
А23.07.001.001 | Коррекция съемного протеза, релаксационной каппы | 550 руб. |
А23.07.047 | Замена одной пластиковой матрицы крепления в протезе | 1600 руб. |
А23.07.004.035 | Ультразвуковая чистка съемного протеза, полировка | 1050 руб. |
А23.07.009.001 | Ложка индивидуальная №1 | 750 руб. |
А23.07.009.002 | Ложка индивидуальная №2 (для полного съемного протезирования) | 2000 руб. |
А23.07.002.077 | Восковой прикусный валик на жестком базисе | 900 руб. |
А16.07.004.048 | Снятие коронки штампованной | 250 руб. |
А16.07.004.044 | Снятие коронки на цельнолитом, диоксид- циркониевом, прессованном каркасе | 1500 руб. |
А16.07.004.045 | Индивидуальное формирование десневого края композитными материалами на временной коронке (одно посещение) | 1600 руб. |
А23.07.021 | Реставрация скола металлокерамической, керамической конструкции композитным материалом (без гарантии) | 2000 руб. |
А16.07.004.046 | Фиксация постоянная одной коронки, одной культевой штифтовой вкладки при условии изготовления конструкции в другой клинике (без гарантии) | 3000 руб. |
А16.07.004.063 | Фиксация временной одной коронки, при условии изготовления конструкции в другой клинике без гарантии | 550 руб. |
А16.07.004.003 | Коронка, винир цельнопресованный с индивидуальным нанесением керамических масс | 45000 руб. |
A23.07.002.029 | Коронка металлокерамическая | 36000 руб. |
А16.07.004.015 | Коронка пластмассовая временная, изготовленная лабораторным методом | 6000 руб. |
А16.07.004.016 | Коронка пластмассовая временная на имплантате,изготовленная лабораторным методом | 8000 руб. |
А16.07.004.006 | Коронка на диоксид - циркониевом каркасе | 40000 руб. |
А16.07.004.050 | Коронка керамическая, металлокерамическая с комбинированным циркониевым абатментом на имплантате | 55000 руб. |
А23.07.003.005 | Коронка керамическая, фронтальная группа зубов(рефрактер, индивидуальное нанесение поливошпатных масс) | 45000 руб. |
А16.07.004.058 | Коронка, винир на рефракторе по методике профессора Кувата | 75000 руб. |
А23.07.004.004 | Коронка, винир цельнопресованный с индивидуальным нанесением керамических масс | 48000 руб. |
1290 | Коронка пластмассовая временная, изготовленная лабораторным методом | 6500 руб. |
А23.07.004.006 | Коронка керамическая, металлокерамическая, включая абатмент на имплантатеBonetrust (Германия) | 52000 руб. |
А23.07.004.010 | Фрезерованный съемный протез на четырех имплантатах с замковой фиксацией (МК 1) | 283500 руб. |
А23.07.004.021 | Фрезерованный съемный протез на шести имплантатах с замковой фиксацией (МК 1) | 315000 руб. |
А16.07.004.076 | Коронка пластмассовая временная на имплантате, изготовленная лабороторным методом по технологии Procera (Швеция) | 10000 руб. |
А16.07.004.080 | Коронка пластмассовая временная на имплантате, изготовленная лабороторным методом (Bonetrust) | 12000 руб. |
А23.07.004.030 | Полный съемный протез по технологии Candulor (постановка зубов по теории профессора Гербера) | 128000 руб. |
А23.07.004.031 | Условно-съемный протез с применением композитных, акриловых материалов на фрезерованном каркасе | 480000 руб. |
А23.07.009.003 | Ложка индивидуальная | 3500 руб. |
А23.07.002.104 | Коронка керамическая, цельнопрессованная, изготовленная по методике профессора Кувата | 120000 руб. |
А16.07.004.092 | Коронка керамическая, металлокерамическая на имплантат Nobel Biocare, включая абатмент по технологии Procera (Швеция) | 135000 руб. |
А23.07.004.041 | Диагностика моделей, восковое моделирование | 80000 руб. |
А16.07.004.059 | Фрезерованная керамическая накладка | 18500 руб. |
А16.07.004.062 | Использование дополнительных материалов | 0 руб. |
Элайнеры
А10.07.010 | Планирование ортодонтического лечения , с созданием виртуального сетапа всего периода лечения | 20000 руб. |
А16.07.070.003 | Установка системы элайнеров российского производства | 145000 руб. |
A16.07.070.005 | Установка системы элайнеров российского производства (1 дуга) | 105000 руб. |
А16.07.070.010 | Установка системы элайнеров российского производства Kids S | 70000 руб. |
A16.07.070.006 | Установка системы элайнеров российского производства Kids F | 138000 руб. |
А16.07.070.011 | Установка системы элайнеров российского производства Lite | 115000 руб. |
В04.063.007 | Контрольный осмотр при лечении на элайнерах | 3700 руб. |
B01.063.0010 | Консультация врача ортодонта | 1000 руб. |
А02.07.010.012 | Диагностика (снятие оттиска, изготовление диагностических моделей, анализ данных клинического и рентгенологического обследований, измерение диагностических моделей. Постановка диагноза. Составление плана лечения. Выбор конструкции аппарата.) | 4000 руб. |
В03.063.002 | Снятие слепка, иготовление диагностической модели | 500 руб. |
В03.063.003 | Слепок силиконовый под ортодонтический аппарат | 1200 руб. |
В04.063.003 | Контрольный осмотр в процессе лечения | 1500 руб. |
А23.07.002.085 | Определение конструктивного прикуса, изготовление воскового шаблона | 550 руб. |
В01.063.002.001 | Плановый осмотр в процессе лечения | 550 руб. |
В01.063.002.003 | Планирование лечения,создание клинчека | 25000 руб. |
В01.063.002.002 | Профилактический осмотр в ретенционном периоде | 550 руб. |
А16.07.036 | Установка одного брекета | 1000 руб. |
А16.07.037.001 | Установка дуги системы Damon | 2500 руб. |
A16.07.028.003 | Плановая коррекция при лечении на брекет системе ( 1 челюсти) | 2000 руб. |
A16.07.028.0031 | Коррекция дуги (1 челюсти) | 2000 руб. |
А16.07.052 | Фиксация дополнительных элементов к несъемной аппаратуре | 800 руб. |
А16.07.051 | Повторная фиксация одного брекета | 800 руб. |
А16.07.135 | Замена брекета | 1600 руб. |
А16.07.021.001 | Снятие брекет системы одной челюсти | 7000 руб. |
А16.07.053 | Фиксация ретейнера из расчета на один зуб | 1000 руб. |
А16.07.057 | Установка шипов (1 шт) | 1000 руб. |
А23.07.002.097 | Изготовление каппы для непрямой фиксации брекетов ( 1 челюсть, техник для ортодонта) | 2000 руб. |
А23.07.002.103 | Изготовление каппы для непрямой фиксации брекетов ( 1 челюсть, наш техник) | 2000 руб. |
А23.07.002.087 | Изготовление индивидуального одночелюстного съемного аппарата | 4500 руб. |
А23.07.002.0821 | Изготовление индивидуального одночелюстного съемного аппаратадвумя винтами | 4000 руб. |
А16.07.034.001 | Установка индивидуального одночелюстного съемного аппарата | 7500 руб. |
А23.07.002.088 | Изготовление индивидуального одночелюстного съемного аппарата с несколькими винтами и дополнительными элементами | 6000 руб. |
А23.07.002.089 | Изготовление индивидуального двучелюстного съемного аппарата | 7000 руб. |
А16.07.034.002 | Установка индивидуального двучелюстного съемного аппарата | 11500 руб. |
А16.07.035 | Установка стандартного двучелюстного аппарата | 5000 руб. |
А23.07.002.100 | Изготовление аппарата TWIN-BLOCK | 8500 руб. |
А23.07.002.101 | Изготовление индивидуального одночелюстного аппарата Биоблок | 4500 руб. |
А23.07.002.090 | Изготовление ортодонтического аппарата Дерихсвайлера | 11000 руб. |
А23.07.002.091 | Изготовление ортодонтического аппарата Френкеля всех типов | 8000 руб. |
А23.07.002.093 | Изготовление дистилизатора на нижнюю челюсть | 11000 руб. |
А23.07.040.002 | Сдача дистилизатора на нижнюю челюсть | 5000 руб. |
А23.07.002.092 | Изготовление дистилизатора «лягушка», Forsus | 11000 руб. |
А23.07.040.001 | Сдача дистилизатора «лягушка», Forsus | 5000 руб. |
A23.07.002.055 | Изготовление ортодонтического кольца, коронки | 2500 руб. |
А16.07.004.054 | Сдача одного ортодонтического кольца, коронки | 1500 руб. |
А23.07.002.096 | Изготовление аппарата для сохранения места в зубном ряду(распорка) | 3000 руб. |
А23.07.043 | Сдача аппарата для сохранения места в зубном ряду(распорка) | 5000 руб. |
А23.07.002.095 | Изготовление аппарата для форсированного расширения небного шва | 10000 руб. |
А23.07.002.094 | Изготовление боксерской каппы | 8000 руб. |
А23.07.041 | Сдача боксерской каппы | 4000 руб. |
А16.07.131 | Сдача Аквалайзера | 3000 руб. |
А23.07.038 | Сдача небного бюгеля, губного бампера | 2000 руб. |
А16.07.038 | Установка лицевой маски | 2000 руб. |
А23.07.042 | Сдача аппарата для форсированного расширения небного шва | 9000 руб. |
А23.07.051 | Сдача двучелюстного аппарата | 12000 руб. |
А23.07.054 | Повторная фиксация кольца с распоркой | 1500 руб. |
А23.07.002.098 | Изготовление каппы для непрямой фиксации лингвальных брекетов ( 1 челюсть) | 2500 руб. |
А16.07.054 | Фиксация одного брекета лингвальной системы ( 1 челюсть ) | 2000 руб. |
А16.07.037.002 | Установка дуги лингвальной брекет-системы | 4000 руб. |
A16.07.048.001 | Плановая коррекция при лечении на лингвальной брекет-системе ( 1 челюсть ) | 3500 руб. |
А16.07.021.002 | Снятие лингвальной брекет-системы | 8000 руб. |
А16.07.129 | Установка брекет-системы "WIN" на одну челюсть | 65000 руб. |
А16.07.055 | Фиксация ретейнера лингвальной брекет-системы | 1000 руб. |
А16.07.133 | снятие ретейнера | 3000 руб. |
А16.07.134 | Снятие ретейнера (пациент клиники) | 1500 руб. |
А23.07.002.102 | Изготовление одночелюстного обвивного ретейнера | 3000 руб. |
А23.07.002.099 | Изготовление ретейнера с позиционированием зубов | 2500 руб. |
А23.07.039 | Сдача ретейнера с позиционированием зубов | 6000 руб. |
A23.07.002.101 | Изготовление ретенционной каппы | 2500 руб. |
А16.07.080 | Дистализация или интрузия моляра | 11000 руб. |
А16.07.075 | Устранение мезиального наклона зуба | 5600 руб. |
А16.07.056 | Фиксация ортодонтического элемента дуги к ортоимпланту | 1000 руб. |
А16.07.079 | Наложение одного звена цепочки | 100 руб. |
В04.063.004 | Контрольный осмотр стандартного двучелюстного аппарата | 650 руб. |
А16.07.130 | Фаст брекет (тест) | 20000 руб. |
А23.07.044 | Доставка материала для пациента | 1900 руб. |
А23.07.002.105 | Планирование ортодонтической реконструкции в 3D программе | 25000 руб. |
А23.07.002.106 | Изготовление и установка ортодонтической каппы | 3500 руб. |
А23.07.002.107 | Изготовление и установка ортодонтической каппы вне комплекта | 2000 руб. |
А10.07.003 | Планирование ортодонтического лечения в программе ClinCheck, с созданием виртуального сетапа всего периода лечения. | 20000 руб. |
А02.07.010.013 | Диагностика (снятие оттиска, изготовление диагностических моделей, анализ данных клинического и рентгенологического обследований, измерение диагностических моделей. Постановка диагноза. Составление плана лечения. Выбор конструкции аппарата.) | 4000 руб. |
А16.07.070.002 | Установка системы Invisalign Comprehensive | 160000 руб. |
А16.07.070.004 | Установка системы Invisalign First | 90000 руб. |
А16.07.070.021 | Установка системы Invisalign Lite | 100000 руб. |
А16.07.070.022 | Установка системы Invisalign Express | 61000 руб. |
А16.07.070.023 | Индикатор соблюдения режима ношения | 3500 руб. |
А16.07.070.025 | Изготовление дополнительного комплекта элайнеров(капп) INVISALIGN | 6000 руб. |
В04.063.006 | Контрольный осмотр при лечении с применением системы Invisalign. | 4200 руб. |
В04.063.005 | Контрольный осмотр при лечении с применением системы Invisalign. | 0 руб. |
